บีเอ็มดับเบิลยู เอฟ 900 อาร์ จักรยานยนต์ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 895 ซีซี 4 วาล์วต่อสูบ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง หัวฉีด ระบบสตาร์ทไฟฟ้า คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน ขนาดยางหน้า 120/70-ZR17″ แบบไม่ใช้ยางใน ขนาดยางหน้า 180/55-ZR17″ แบบไม่ใช้ยางใน โช้คหน้าหัวกลับขนาด 43 มม. ระยะยุบ 135 มม. โช้คหลังเดี่ยวปรับคอมเพรสชั่นและรีบาวด์ได้ ระยะยุบ 142 มม.
เครื่องยนต์ | สองสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
กระบอกสูบ | 86 มม. x 77 มม. |
ความจุเครื่องยนต์ | 895 ซีซี |
แรงม้า | 73 กิโลวัตต์หรือ 99 แรงม้าที่ 8,500 รอบ/นาที |
แรงบิด | 88 นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบ/นาที |
อัตรากำลังอัด | 13.1:1 |
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ | ระบบควบคุมไอเสียอิเล็กโทรนิค closed-loop ชนิด 3 ทาง catalytic converter มาตรฐานไอเสีย EU5 |
ความเร็วสูงสุด | มากกว่า 200 กม/ ชม. |
อัตราการบริโภคน้ำมัน | 4.2 ลิตร/100 กม. |
CO2 emission based on WMTC | 99 กรัม/กม. |
ประเภทน้ำมัน | น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป |
ไดชาร์จ | permanent magnetic alternator 416 W |
ระบบเกียร์ | เกียร์ออโต้ (Centrifugal dry clutch) |
ระบบกันสะเทือนล้อหน้า | ระบบ Telescopic |
ระบบกันสะเทือนล้อหลัง | สวิงอาร์ม โช๊คอัพคู่ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกคู่ 4 ลูกสูบ จาน 265 มม. |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก เดี่ยว 265 มม. |
ประเภทล้อหน้า/ขนาดล้อหน้า/ขนาดยางหน้า | 120/70 ZR15 |
ประเภทล้อหลัง/ขนาดล้อหลัง/ขนาดยางหลัง | 150/70 ZR14 |
ขนาด ยาวxกว้างxสูง | 2,160 x 860 x 1,420 มม. |
ความสูงเบาะ | 690 มม. |
น้ำหนักตัวรถ | 212 กก. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 12.8 ลิตร |
F900 R
I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item. Buyers like to know what they’re getting before they purchase, so give them as much information as possible so they can buy with confidence and certainty.